Каталог

Как максимально точно подобрать спортивную одежду и удачно попасть в размер?

Рисунок 1. Как правильно провести все измерения

 

На рисунке № 1 максимально точно переданы все необходимые нюансы, которые нужно соблюдать при измерении тела, а потому все полученные цифры остается лишь "приложить" к размерным сеткам различных брендов, которые приведены в материале.

Но перед чтением - еще несколько размерных инструкций:

  1. Как подобрать спортивную и лыжную обувь
  2. Как выбрать идеальные лыжные ботинки
  3. Как подобрать лыжную пару
  4. Советы по подбору лыжероллеров

Таблица размеров Noname и OneWay

 

Мужская сетка

 
  XXS XS S M L XL XXL
Рост 168 172 176 180 184 188 192
Обхват груди 81 87 93 99 105 111 117
Обхват талии 69 75 81 87 93 99 105
Обхват бедер 83 89 95 101 107 113 119
Длина плеча и руки 76 78 80 82 84 86 88
Длина ноги 80 82 84 86 88 90 92
Вес 40-50 50-59 59-66 67-77 75-85 85-95 95-105

 

Женская сетка

 
  XXS XS S M L XL
Рост 161 164 167 170 173 176
Обхват груди 73 79 84 90 96 102
Обхват талии 59 65 70 76 82 88
Обхват бедер 81 87 92 98 104 110
Длина плеча и руки 68 70 72 74 76 78
Длина ноги 78 79 81 82 84 85
Вес 40-47 46-53 54-59 60-66 67-77 75-82

 

Детская сетка

 
  130 140 150 160
Рост 130 140 150 160
Обхват груди 66 70 74 78
Обхват талии 60 63 66 69
Обхват бедер 68 73 78 83

 

Таблица размеров Odlo

Мужская сетка

 
  S (42-44) M (46-48) L (50-52) XL (54-56) XXL (58-60) 3XL (62-64)
Обхват груди 90 93 96 99 102 105 108 111 114.5 118 122 126
Обхват талии 77 80 83 86 89 92 95 98 101.5 105 110 115
Обхват бедер 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 121 125
Длина ноги 82 82 82.5 82.5 83 83 83.5 83.5 84 84 84 84

 

Женская сетка

 
  XS (32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) XXL (50-52)
Обхват груди 82 85 88 91 94 98 102 106 111 116 121
Обхват талии 67 70 73 76 79 83 87 92 97 102 107
Обхват бедер 90 93 96 99 102 106 110 114 118 122 127
Длина ноги 81.5 82 82 82 82.5 82.5 83 83 83 83 83

 

Таблица размеров Nordski

Мужская сетка

 
  XXS XS S M L XL XXL
Рост 164 170 176 182 184 188 192
Обхват груди 81 87 93 99 105 111 117
Обхват талии 69 75 81 87 93 99 105
Обхват бедер 83 89 95 101 107 113 119
Длина плеча и руки 76 78 80 82 84 86 88
Длина ноги 80 82 84 86 88 90 92
Вес 40-50 50-59 59-66 67-75 75-84 83-93 93-103


Женская сетка

 
  XS S M L XL
Рост 164 167 170 173 176
Обхват груди 79 84 90 96 102
Обхват талии 65 70 76 82 88
Обхват бедер 87 92 98 104 110
Длина плеча и руки 70 72 74 76 78
Длина ноги 79 81 82 84 85
Вес 46-53 54-59 60-66 67-77 75-82

Детская сетка

 
  134 140 146 152 158
Рост 134 140 146 152 158
Обхват груди 66 70 74 78 82
Обхват талии 60 63 66 69 72
Обхват бедер 68 73 78 83 88

 

Таблица размеров Vitzhen

Универсальная и усредненная сетка

 
Международный размер 3XS XXS XS S M L XL XXL
Рост 139-146 147-154 155-162 163-170 171-178 179-186 187-194 187-194
Вес       55-65 65-75 75-85 85-95 95-105
Обхват груди 66-72 73-79 80-86 87-93 94-100 101-107 108-114 115-121
Обхват бедер 66-72 73-79 80-86 87-93 94-100 101-107 108-114 115-121

Таблица размеров носков Noname

 

 
  XS S M L XL
Размер в см 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48

 

Таблица размеров перчаток

 

Размерная сетка приведена для перчаток Swix, Noname Nordski



Мужские перчатки (Unisex)*

 
  XXS (5) XS (6) S (7) M (8) L (9) XL (10)
Размер в сантиметрах 16-17 18-19 20-21 21-22 22-23 24-28

Женские перчатки

 
  S M L
Размер в сантиметрах 16-18 18-20 20-21

Детские перчатки

 
  S M L XL
Размер в сантиметрах 14-15 15-16 16-18 17-19

 

 

Наверх
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com